Stockholm tycks leda listan ganska rejält (tyvärr Göteborg). Jämfört med Tokyos ca 9 miljoner invånare ligger dock även Stockolm i lä…
Nr | Stad | Län | Befolkning |
---|---|---|---|
1 | Stockholm | Stockholms län | 1 372 565 |
2 | Göteborg | Västra Götalands län | 549 839 |
3 | Malmö | Skåne län | 280 415 |
4 | Uppsala | Uppsala län | 140 454 |
5 | Västerås | Västmanlands län | 110 877 |
6 | Örebro | Örebro län | 107 038 |
7 | Linköping | Östergötlands län | 104 232 |
8 | Helsingborg | Skåne län | 97 122 |
9 | Jönköping | Jönköpings län | 89 396 |
10 | Norrköping | Östergötlands län | 87 247 |
Tabellen är hämtad från wikipedia och har bearbetats
Leave a Reply